FUND. UNIVERSIDADE DE SAO JOAO DEL REI
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 61-80 de 127 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
GABINETE DA REITORIA | 5 | 2.214,12 | 4.027,98 | 6.624,77 | 20.139,90 |
DIVISÃO DE PROJETOS E QUALIFICAÇÃO | 5 | 3.320,10 | 4.785,07 | 6.658,98 | 23.925,30 |
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 3 | 4.647,86 | 6.070,93 | 6.782,47 | 18.212,80 |
DIVISÃO DE ACOMP E CONTROLE ACADEMICO | 4 | 4.221,40 | 6.175,30 | 6.910,49 | 24.701,20 |
SETOR DE PROCESSAMENTO TÉCNICO | 7 | 1.887,53 | 3.993,56 | 6.976,53 | 27.954,90 |
DIVISÃO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS | 2 | 7.333,95 | 7.333,95 | 7.333,95 | 14.667,90 |
SETOR DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL | 11 | 1.887,53 | 3.515,30 | 7.336,68 | 38.668,30 |
DEPART.DE GEOGRAFIA | 8 | 4.300,00 | 6.911,37 | 7.822,60 | 55.290,90 |
DEPART.DE CIENCIA DA COMPUTACAO | 11 | 2.130,33 | 5.204,48 | 7.822,60 | 57.249,30 |
DEPART FISICA E MATEMATICA | 23 | 2.130,33 | 6.815,24 | 7.822,60 | 156.750,00 |
DEPART DAS ENG. DE TELECOM E MECATRONICA | 26 | 2.128,69 | 5.837,98 | 7.822,60 | 151.787,00 |
DEPART.DE ARQUIT.,URBAN.E ART.APLICADAS | 19 | 1.955,48 | 5.243,38 | 7.822,60 | 99.624,20 |
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | 2 | 7.900,65 | 7.900,65 | 7.900,65 | 15.801,30 |
DEPART QUIM. BIO. E ENG.DE BIOPROCESSOS | 22 | 2.405,91 | 6.843,54 | 8.006,26 | 150.558,00 |
COORD.DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL | 3 | 1.955,48 | 6.025,11 | 8.059,93 | 18.075,30 |
DEPART ENGENHARIA QUIMICA E ESTATISTICA | 14 | 1.971,02 | 6.725,01 | 8.077,16 | 94.150,10 |
SETOR DE PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | 3 | 3.240,53 | 6.497,65 | 8.126,21 | 19.492,90 |
DIVISÃO DE APOIO E PROCED.ADMINISTRATIVO | 5 | 2.542,11 | 5.045,60 | 8.282,88 | 25.228,00 |
DIVISÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO | 2 | 8.339,52 | 8.339,52 | 8.339,52 | 16.679,00 |
COORD.DO CURSO DE ENGENHARIA QUIMICA | 3 | 2.665,48 | 6.482,50 | 8.391,01 | 19.447,50 |
9697260812533715365191721550424762134112035810925342781111346836115003153721866621752666926007