DEPART.DE ARQUIT.,URBAN.E ART.APLICADAS

Mostrando 1-19 de 19 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.164.828-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.687.056-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.473.236-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.054.136-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.985.128-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.284.356-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.141.456-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.729.418-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.338.196-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.279.446-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.683.867-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.686.638-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.814.858-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.796.516-**ARQUITETO E URBANISTA E 303 #4.373,37
***.480.950-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0013.016,52
***.850.206-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 202 #2.483,45
***.076.896-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0012.130,33
***.764.966-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0012.130,33
***.758.386-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 202 #1.955,48