DEPART QUIM. BIO. E ENG.DE BIOPROCESSOS

Mostrando 1-20 de 22 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.596.976-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.864.936-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.836.376-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.871.426-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.991.346-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.030.698-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.043.828-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.192.918-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.067.856-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.171.338-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.839.066-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.864.086-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.544.738-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.060.926-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.985.606-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.680.356-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.560.188-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.600.148-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.859.496-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 303 #2.695,36
***.837.446-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 202 #2.498,99