FUND. UNIVERSIDADE DE SAO JOAO DEL REI
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 101-120 de 127 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
SETOR DE PROCESSAMENTO E CERTIFICAÇÃO | 6 | 2.004,13 | 3.145,64 | 3.914,15 | 18.873,80 |
COORD.DO CURSO DE ENGENHARIA MECATRONICA | 3 | 1.981,90 | 6.385,03 | 8.586,59 | 19.155,10 |
COORD.DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO | 1 | 1.981,90 | 1.981,90 | 1.981,90 | 1.981,90 |
DEPART ENGENHARIA QUIMICA E ESTATISTICA | 14 | 1.971,02 | 6.725,01 | 8.077,16 | 94.150,10 |
DEPART MULTID.DE TEC.CIENC.HUM.E SOCIAIS | 28 | 1.955,48 | 6.003,62 | 11.533,20 | 168.101,00 |
DEPART.DE ARQUIT.,URBAN.E ART.APLICADAS | 19 | 1.955,48 | 5.243,38 | 7.822,60 | 99.624,20 |
COORD.DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL | 3 | 1.955,48 | 6.025,11 | 8.059,93 | 18.075,30 |
SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES | 5 | 1.955,48 | 3.596,64 | 4.591,52 | 17.983,20 |
SETOR DE ATENDIMENTO CAMP.SANTO ANTÔNIO | 3 | 1.955,48 | 3.729,03 | 4.615,81 | 11.187,10 |
SETOR DE ALMOXARIFADO | 4 | 1.913,03 | 2.540,94 | 2.883,63 | 10.163,70 |
DEPART.DE ENGENHARIA MECANICA | 29 | 1.896,28 | 7.665,39 | 12.953,30 | 222.296,00 |
DEPART.DE LETRAS, ARTES E CULTURA | 48 | 1.887,53 | 6.873,68 | 12.986,10 | 329.936,00 |
DEPART.DE CIÊNCIAS TERM. E DOS FLUIDOS | 17 | 1.887,53 | 5.532,73 | 13.207,30 | 94.056,40 |
SETOR DE PROCESSAMENTO TÉCNICO | 7 | 1.887,53 | 3.993,56 | 6.976,53 | 27.954,90 |
SETOR DE REF.E EMPRÉSTIMO TANCREDO NEVES | 2 | 1.887,53 | 1.981,91 | 2.076,28 | 3.963,81 |
SETOR DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL | 11 | 1.887,53 | 3.515,30 | 7.336,68 | 38.668,30 |
DEPART.DE MÚSICA | 25 | 1.821,94 | 5.015,19 | 8.391,01 | 125.380,00 |
DEPART.DE CIÊNCIAS NATURAIS | 57 | 1.821,94 | 7.561,86 | 13.955,30 | 431.026,00 |
DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA | 20 | 1.821,94 | 7.095,66 | 11.522,10 | 141.913,00 |
DIVISÃO DE PREFEITURA DE CAMPUS | 8 | 1.723,93 | 3.299,32 | 5.579,84 | 26.394,50 |
13145648426540153727406781115003197222841119408528549299703191722210224762123527355858179