FUND. UNIVERSIDADE DE SAO JOAO DEL REI
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 61-80 de 127 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
DEPART.DE MÚSICA | 25 | 1.821,94 | 5.015,19 | 8.391,01 | 125.380,00 |
SETOR DE REF.E EMPRÉSTIMO DO DOM BOSCO | 5 | 4.373,37 | 5.019,82 | 5.715,76 | 25.099,10 |
SECRETARIA EXECUTIVA DA REITORIA | 2 | 5.026,64 | 5.026,64 | 5.026,64 | 10.053,30 |
DIVISÃO DE APOIO E PROCED.ADMINISTRATIVO | 5 | 2.542,11 | 5.045,60 | 8.282,88 | 25.228,00 |
DEPART.DE CIENCIA DA COMPUTACAO | 11 | 2.130,33 | 5.204,48 | 7.822,60 | 57.249,30 |
DEPART.DE ARQUIT.,URBAN.E ART.APLICADAS | 19 | 1.955,48 | 5.243,38 | 7.822,60 | 99.624,20 |
DEPART.DE CIÊNCIAS TERM. E DOS FLUIDOS | 17 | 1.887,53 | 5.532,73 | 13.207,30 | 94.056,40 |
COORD.DO CURSO DE ENFERMAGEM | 2 | 5.601,65 | 5.601,65 | 5.601,65 | 11.203,30 |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 8 | 2.076,28 | 5.689,30 | 9.810,04 | 45.514,40 |
COORD.DO CURSO DE MATEMÁTICA | 2 | 5.714,09 | 5.714,09 | 5.714,09 | 11.428,20 |
COORD.DO CURSO DE FARMACIA | 2 | 5.714,09 | 5.714,09 | 5.714,09 | 11.428,20 |
COORD.DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 2 | 5.714,09 | 5.714,09 | 5.714,09 | 11.428,20 |
COORD.DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 4 | 2.777,15 | 5.782,32 | 8.787,48 | 23.129,30 |
DEPART DAS ENG. DE TELECOM E MECATRONICA | 26 | 2.128,69 | 5.837,98 | 7.822,60 | 151.787,00 |
DEPART MULTID.DE TEC.CIENC.HUM.E SOCIAIS | 28 | 1.955,48 | 6.003,62 | 11.533,20 | 168.101,00 |
COORD.DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL | 3 | 1.955,48 | 6.025,11 | 8.059,93 | 18.075,30 |
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 3 | 4.647,86 | 6.070,93 | 6.782,47 | 18.212,80 |
COORD.DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 6.085,06 | 6.085,06 | 6.085,06 | 12.170,10 |
DIVISÃO DE ACOMP E CONTROLE ACADEMICO | 4 | 4.221,40 | 6.175,30 | 6.910,49 | 24.701,20 |
COORD.DO CURSO DE ENGENHARIA MECATRONICA | 3 | 1.981,90 | 6.385,03 | 8.586,59 | 19.155,10 |
123748626029217520358781197031814713110143442631524895804853427406150032533712172153656484