HL - DEPTO DE COMUNICACAO SOCIAL

Mostrando 1-18 de 33 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.054.729-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00312.746,70
***.314.159-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00211.680,00
***.587.248-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00211.426,50
***.115.509-**11.401,30
***.709.249-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.757,44
***.490.650-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.586,59
***.753.489-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.486,23
***.594.970-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.204,59
***.898.998-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.127,65
***.026.659-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.979.339-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.969.710-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.628.519-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.728,89
***.580.319-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.729.809-**DIRETOR DE FOTOGRAFIA E 403 #5.422,70
***.827.329-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.901,16
***.770.689-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 416 #4.373,37
***.476.779-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 415 #4.244,52