DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

Mostrando 1-18 de 46 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.166.204-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00315.989,80
***.341.470-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00213.656,20
***.367.807-**13.568,40
***.944.971-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00113.410,70
***.658.868-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00113.342,60
***.214.840-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00212.065,50
***.893.451-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00411.387,20
***.388.121-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00411.321,30
***.902.401-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 00310.159,80
***.809.140-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00410.078,50
***.717.481-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00310.052,50
***.423.248-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0049.625,89
***.128.437-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0019.386,04
***.317.548-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0049.229,44
***.016.838-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0019.227,00
***.360.928-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.948,99
***.943.661-**8.755,55
***.430.011-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.733,80