DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUIMICA

Mostrando 1-17 de 27 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.869.775-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00314.757,10
***.375.174-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00312.142,80
***.699.195-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00311.837,30
***.127.565-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00311.793,30
***.295.365-**QUIMICO E 416 #10.358,50
***.768.454-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0049.194,76
***.883.125-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.533.605-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.095,47
***.145.387-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.083.835-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.177.898-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.854.824-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.566.905-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.641.517-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.578.710-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.616.495-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 316 #4.757,38
***.745.725-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0024.132,04