DEPARTAMENTO DE TURISMO E HOTELARIA/CCSO

Mostrando 1-17 de 21 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.805.623-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.391,01
***.177.893-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.229,83
***.190.823-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.117.173-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.518.303-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.900.623-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.714,09
***.073.793-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.308,08
***.293.292-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.028,52
***.783.023-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.015,18
***.927.012-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.377.823-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.113.804-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.442.704-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.198.523-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.394.233-**4.008,87
***.492.933-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0013.244,88
***.096.453-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0013.244,88