DEP DE EDUCACAO

Mostrando 1-19 de 30 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.430.946-**PROF DO ENSINO BASICO TEC TECNOLOGICO D # 40111.729,00
***.965.056-**8.973,57
***.729.488-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.358.586-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.101.359-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.723.126-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.513.456-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.313.726-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.820.707-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.238.396-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.287.106-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.534.666-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.147.966-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.383.718-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.103.046-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.472.936-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.436.036-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.125.116-**TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS E 202 #4.074,71
***.816.118-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0013.137,18