DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

Mostrando 1-19 de 26 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.682.048-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.229,83
***.965.428-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.106.317-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.711.826-**5.739,75
***.651.458-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0015.730,47
***.791.766-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.184,75
***.807.786-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.095,54
***.660.346-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.095,54
***.205.626-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.095,54
***.585.508-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.095,54
***.051.243-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.095,54
***.317.726-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.095,54
***.696.856-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.095,54
***.334.247-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.069,87
***.583.041-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.069,52
***.771.266-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.166.526-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.447.956-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.614.886-**ENFERMEIRO-AREA E 103 #4.215,55