DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA

Mostrando 1-15 de 21 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.102.367-**16.505,70
***.357.624-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.619,00
***.282.194-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0049.560,42
***.274.644-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.690,57
***.690.054-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0018.004,93
***.955.704-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0016.735,48
***.175.838-**5.793,16
***.070.904-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0025.615,85
***.060.934-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.199,53
***.241.797-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.618,34
***.049.304-**AUX EM ADMINISTRACAO C 415 #3.930,77
***.836.954-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0043.529,29
***.333.384-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0043.507,20
***.222.154-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0013.237,43
***.600.324-**AUXILIAR DE COZINHA B 416 #3.179,54