CAMPUS OSASCO

Mostrando 1-17 de 38 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.330.008-**8.391,01
***.926.118-**8.391,01
***.841.491-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.391,01
***.380.158-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.654.838-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.681.897-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.455.828-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.936.438-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.026.688-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.767.698-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.182.527-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.911.728-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.207.238-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.638.728-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.345.687-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.343.408-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.889.008-**6.915,21