DEP DE ARTES E ESTUDOS CULTURAIS

Mostrando 1-19 de 24 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.602.207-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.778,70
***.545.097-**10.342,90
***.034.287-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.391,01
***.092.467-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.195,57
***.480.627-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.519.257-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.736.987-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.632.138-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.991.267-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.125.057-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.058.846-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.523.497-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.308.437-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.957.227-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.054.797-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0015.454,93
***.733.048-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.926.177-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.578.867-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0013.016,52
***.858.197-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0011.993,04