CAMPUS AMILCAR FERREIRA SOBRAL

Mostrando 1-14 de 69 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.980.093-**13.594,80
***.936.747-**11.506,50
***.918.123-**8.391,01
***.159.873-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.675.453-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.987.054-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.851.577-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.075.183-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.429.243-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.681.723-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.607.253-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.126.583-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.859,53
***.805.313-**5.739,75
***.408.993-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.601,65