COLEGIADO DE ENFERMAGEM

Mostrando 1-18 de 34 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.703.285-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.391,01
***.277.058-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.769.834-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.028.220-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.551.774-**5.739,75
***.773.295-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.095,54
***.990.284-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.728.054-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.010.004-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.270.634-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.490.115-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.836.184-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.129.654-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.389.304-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,50
***.518.375-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.719.004-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.624.724-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.114.963-**ENFERMEIRO-AREA E 303 #4.537,73