DEPARTAMENTO DE CLINICA CIRURGICA

Mostrando 1-18 de 35 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.814.901-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00416.973,30
***.196.031-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00115.813,20
***.781.276-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00412.152,10
***.535.287-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 00411.995,60
***.334.471-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00411.693,10
***.273.286-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00211.438,90
***.653.381-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0029.986,24
***.475.921-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0019.844,48
***.525.041-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0018.712,10
***.895.841-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.602,80
***.181.671-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.512.148-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.205.201-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0017.167,47
***.800.647-**5.989,29
***.749.357-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0015.224,74
***.411.227-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0044.831,01
***.900.998-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 215 #4.509,30
***.258.021-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.472,00