Departamento de Artes

Mostrando 1-19 de 23 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.925.607-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.636.706-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.605.886-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.707.827-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.985.426-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.601,65
***.475.610-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.139.156-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.808.606-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.968.086-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.281.186-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.941.406-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.102.138-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.733.098-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.472,00
***.902.278-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.472,00
***.232.167-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.472,00
***.505.211-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0013.137,18
***.290.674-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0013.137,18
***.839.386-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0013.016,52
***.927.497-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0012.130,33