DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO SOCIAL

Mostrando 1-19 de 29 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.915.067-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00116.220,20
***.326.978-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00312.468,70
***.291.830-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.444,70
***.777.857-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.172,10
***.961.464-**10.168,90
***.007.474-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.060,70
***.590.423-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.557.798-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.213.296-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.171.267-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.069,52
***.507.875-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.912.705-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.869,47
***.264.334-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.218.175-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.899.815-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.205.701-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.254.095-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0044.181,21
***.946.728-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0013.547,61
***.829.255-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 101 #1.821,94