COLEGIADO DE CIENCIAS SOCIAIS

Mostrando 1-18 de 25 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.137.105-**11.523,70
***.003.198-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.038.934-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.819.755-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.858.004-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.069.395-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.668.645-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.592.168-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.210.938-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.714,09
***.682.505-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.912.184-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.739.905-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.380.174-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.639.524-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.137.096-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.070.348-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.813.474-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 101 #2.004,13
***.203.476-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0011.993,04