ESCOLA DE QUIMICA

Mostrando 1-19 de 76 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.964.917-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00129.269,50
***.519.477-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00124.323,40
***.948.237-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00117.592,40
***.805.087-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00116.453,60
***.431.507-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00114.229,10
***.460.477-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00213.229,90
***.230.737-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00112.793,60
***.632.247-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00112.536,50
***.470.585-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00112.523,90
***.223.607-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00112.387,00
***.095.517-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00112.225,20
***.406.187-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0049.550,87
***.014.355-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0039.327,03
***.634.447-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0039.327,03
***.602.367-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.842,64
***.669.915-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0018.610,87
***.671.527-**8.523,61
***.681.947-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.511.747-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92