DIREÇÃO DO CAMPUS DE TOCANTINÓPOLIS -TOC

Mostrando 1-16 de 55 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.976.127-**10.364,40
***.007.802-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.336,57
***.136.921-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.036.698-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.241.378-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.680.914-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.695.098-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.637.056-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.313.371-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.809.500-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.085.093-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 6 # 0017.523,17
***.422.434-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.714,09
***.841.296-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.601,65
***.455.046-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.069,52
***.477.828-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.464.581-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10