Departamento de Ecologia IB

Mostrando 1-18 de 24 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.775.487-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00118.845,30
***.882.197-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00315.156,70
***.867.287-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00112.124,90
***.483.227-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00211.758,60
***.035.007-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00111.755,10
***.373.087-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00410.907,40
***.225.087-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0049.812,97
***.534.498-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0039.810,39
***.861.917-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0049.691,63
***.340.167-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0039.606,63
***.477.527-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0049.592,11
***.351.637-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0049.286,77
***.803.807-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0049.249,92
***.777.400-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.446,17
***.516.107-**ASSIST DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO C 416 #5.967,55
***.169.207-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 413 #5.380,57
***.445.287-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 410 #5.301,50
***.646.967-**TEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO D 415 #4.789,48