MUSEU NACIONAL

Mostrando 1-20 de 83 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.618.940-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00127.024,50
***.908.707-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00127.024,50
***.595.797-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00126.050,80
***.036.907-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00125.642,30
***.580.047-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00313.337,30
***.418.610-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00112.673,30
***.242.894-**TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS E 215 #10.159,70
***.497.907-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 416 #9.965,36
***.504.367-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0039.327,03
***.989.317-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.842,64
***.186.207-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.842,64
***.515.987-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.842,64
***.044.697-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.289,92
***.167.278-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.229,83
***.867.697-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.549.409-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.601.367-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.286.157-**PROFESSOR 3 GRAU - VISITANTE 6 # 0037.714,90
***.393.105-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.146.847-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02