DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA

Mostrando 1-19 de 21 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.413.297-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00420.089,80
***.751.346-**15.812,20
***.196.307-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00114.785,70
***.636.257-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00213.578,50
***.814.017-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00412.402,30
***.014.437-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00410.829,90
***.491.687-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00110.241,70
***.453.048-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.829.217-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.220.376-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.582.937-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.934.347-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.852.847-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0047.736,82
***.482.057-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0036.071,98
***.824.006-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0045.868,37
***.634.727-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.775.707-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 416 #4.701,53
***.329.997-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 110 #2.605,00
***.330.947-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 101 #2.313,86