DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMIA/CCSO

Mostrando 1-16 de 23 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.909.103-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00315.429,50
***.075.843-**11.920,50
***.560.263-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0039.206,86
***.607.223-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.568,68
***.381.953-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.209,58
***.502.103-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.770.633-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.698,08
***.865.193-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0026.497,54
***.433.203-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0046.139,15
***.088.823-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0036.109,20
***.545.503-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.966,69
***.022.553-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0025.954,93
***.269.823-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0015.697,26
***.924.003-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 416 #5.560,35
***.250.933-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.420.333-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10