Depto de Cienc. Economicas e Gerenciais

Mostrando 1-18 de 26 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.290.806-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00117.350,20
***.871.226-**10.809,80
***.499.106-**8.391,01
***.041.456-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.202.106-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.114.646-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.911.896-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.938.948-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.121.026-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.165.516-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.721.436-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.080.286-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.998.286-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.658.664-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.311.496-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.985.646-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.144.476-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0014.323,68
***.116.076-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0013.016,52