DEPTO DE CIRURGIA

Mostrando 1-19 de 26 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.875.030-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 00421.423,10
***.515.900-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 00418.522,10
***.373.440-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 00415.961,00
***.236.630-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 00414.864,70
***.392.170-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00213.175,90
***.601.208-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00111.827,00
***.595.890-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.944,64
***.889.840-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0045.859,27
***.977.770-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0045.639,38
***.448.240-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0045.578,17
***.855.140-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0044.565,23
***.525.270-**AUXILIAR DE ENFERMAGEM C 116 #4.160,35
***.034.770-**ASSISTENTE DE LABORATORIO C 116 #3.873,57
***.117.680-**ASSISTENTE DE LABORATORIO C 116 #3.802,33
***.484.960-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0033.561,39
***.970.560-**3.511,36
***.424.010-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0042.832,11
***.101.790-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0042.805,42
***.329.000-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0042.623,82