DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETRICA

Mostrando 1-19 de 22 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.124.067-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.356,10
***.878.075-**9.194,76
***.709.348-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.430,77
***.848.705-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.430,77
***.258.721-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.851.144-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.557.288-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.758.805-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.254.504-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.106.208-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.868.474-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.844.258-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.476.526-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.986.255-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.274.335-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.210.555-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 404 #2.523,17
***.047.575-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 404 #2.523,17
***.729.375-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 105 #2.308,69
***.037.805-**TECNICO DE LABORATORIO AREA D 101 #1.824,13