SD - DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA

Mostrando 1-17 de 29 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.682.639-**12.989,20
***.232.188-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00411.433,10
***.169.399-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.793,99
***.203.937-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.507,88
***.251.599-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.505,57
***.335.339-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.472,01
***.260.762-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.926,76
***.266.339-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.354.289-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.486.269-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 0017.546,41
***.295.909-**PROFESSOR 3 GRAU V # 0025.439,89
***.225.219-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0015.317,85
***.549.839-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.936,44
***.544.139-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.714,98
***.890.959-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0044.362,12
***.641.679-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0044.333,63
***.826.199-**RECEPCIONISTA C 411 #3.339,68