DEPARTAMENTO DE EDUCACAO I/CCSO

Mostrando 1-18 de 31 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.945.203-**11.872,10
***.352.220-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.462,07
***.394.353-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.893,80
***.178.043-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.840,22
***.640.034-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.769,15
***.286.223-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.733,62
***.425.033-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.983.633-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.771.873-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.566.803-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.222.838-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.368.663-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.103.113-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 316 #5.214,99
***.898.623-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.622.133-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.407.117-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.282.083-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.067.463-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10