COLEGIADO DE CIENCIAS BIOLOGICAS

Mostrando 1-19 de 22 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.926.254-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.430,77
***.504.603-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.391,01
***.140.943-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.224.488-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.263.769-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.860.096-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.576.094-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.009.245-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.323.585-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.803.724-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.743.703-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.759.888-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.228.965-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,50
***.163.569-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.366.339-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.103.454-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0013.666,79
***.966.085-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0011.993,04
***.348.014-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0011.993,04
***.287.313-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0011.993,04