DEPART.DE CIÊNCIAS SOCIAIS

Mostrando 1-19 de 22 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.136.537-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00311.753,30
***.544.617-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.602,80
***.818.357-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.374,30
***.526.187-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.172,10
***.408.718-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.586,59
***.775.236-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.565,55
***.527.146-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.496,49
***.984.618-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.267,92
***.016.716-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.258,99
***.790.147-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.229,83
***.947.327-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.229,83
***.959.719-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.295.848-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.836.056-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.366.036-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.629.046-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.828.206-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.881.806-**HISTORIADOR E 410 #7.164,18
***.563.386-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 6 # 0014.300,00