DEPARTAMENTO DE EDUCACAO/ITA

Mostrando 1-17 de 21 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.080.558-**11.523,70
***.131.615-**10.168,90
***.723.738-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.391,01
***.147.348-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.910.884-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.224.704-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.769,15
***.902.704-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.216.095-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.364.818-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.618.585-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.630.034-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.142.517-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.926.405-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.069,52
***.828.335-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.404.395-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.502.605-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.820.885-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 5 # 0013.016,52