DEPARTAMENTO DE ARTES

Mostrando 1-16 de 23 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.084.267-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00312.950,20
***.217.801-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00410.091,20
***.416.647-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.474,80
***.228.658-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.262.456-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.839,23
***.405.221-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.588.760-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0047.116,28
***.492.930-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0046.547,28
***.398.857-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0016.434,15
***.481.931-**5.824,32
***.781.880-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.183,91
***.766.261-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.155.598-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.729.358-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.199.216-**4.573,84
***.934.111-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0013.864,00