DEPTO BOTÂNICA

Mostrando 1-17 de 25 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.889.051-**PROFESSOR 3 GRAU - VISITANTE 6 # 00120.041,00
***.561.207-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00116.213,00
***.480.957-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00214.630,00
***.267.461-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00214.388,50
***.155.339-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00114.239,60
***.077.720-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00310.951,60
***.151.370-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00410.760,30
***.989.441-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00210.729,70
***.395.641-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00410.626,30
***.135.801-**10.607,40
***.956.816-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00410.581,60
***.708.081-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00210.479,60
***.276.386-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0029.965,67
***.459.642-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0029.965,67
***.999.351-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0019.712,78
***.007.011-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0019.537,44
***.660.121-**TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS E 416 #9.025,90