INSTITUTO DE NUTRIÇÃO

Mostrando 1-20 de 54 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.110.457-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00125.320,40
***.630.744-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00116.771,20
***.033.417-**PROFESSOR 3 GRAU 7 # 00112.225,20
***.842.767-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0049.550,87
***.816.686-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0049.249,92
***.633.007-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.825,41
***.492.367-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.581,78
***.609.056-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.077,71
***.941.557-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.404.207-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.359.567-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.339.157-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 416 #7.394,86
***.771.127-**NUTRICIONISTA-HABILITACAO E 403 #5.422,70
***.200.577-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0025.340,98
***.499.397-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.033.647-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.520.586-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.828.237-**NUTRICIONISTA-HABILITACAO E 102 #4.707,36
***.496.875-**NUTRICIONISTA-HABILITACAO E 102 #4.707,36
***.734.707-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 314 #4.693,24