DEPARTAMENTO DE ANATOMIA

Mostrando 1-17 de 27 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.798.004-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00115.341,60
***.728.444-**14.604,70
***.788.064-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.639,10
***.690.614-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.697,43
***.921.094-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.335,37
***.669.964-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.215,68
***.312.264-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.078,99
***.720.914-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.873,42
***.699.624-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.873,42
***.955.144-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.660.434-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.383.374-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.802,36
***.985.574-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0035.222,48
***.673.304-**5.050,54
***.724.844-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.975,76
***.934.604-**DESENHISTA DE ARTES GRAFICAS D 415 #4.839,14
***.945.784-**DESENHISTA DE ARTES GRAFICAS D 213 #3.981,91