CT - DPTO DE ENGENHARIA DE MATERIAIS

Mostrando 1-18 de 24 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.477.964-**TECNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS E 415 #11.437,80
***.813.404-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00210.364,40
***.039.524-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.610,77
***.852.562-**8.391,01
***.211.474-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0038.023,49
***.640.194-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.128.804-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.006,26
***.887.057-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.295.084-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.758.384-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0027.822,60
***.358.434-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.929.804-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.817.054-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.863.446-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.461.114-**SECRETARIO EXECUTIVO E 103 #6.424,77
***.466.194-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.250.704-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.948.404-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0013.016,52