DEPTO DE CIENCIAS DA INFORMACAO

Mostrando 1-18 de 21 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.236.673-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00313.365,20
***.540.153-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 00412.332,40
***.260.333-**12.178,80
***.866.283-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00111.374,30
***.122.723-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 00310.362,70
***.422.363-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.742,09
***.868.373-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0048.496,49
***.761.838-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0015.235,18
***.156.903-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0045.184,40
***.327.838-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.553.824-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.144.807-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0024.950,10
***.862.974-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.848.513-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.143.073-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.392.692-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 216 #4.429,07
***.423.573-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 315 #4.343,46
***.874.793-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 316 #4.316,79