DEPARTAMENTO DE SERVICO SOCIAL

Mostrando 1-16 de 25 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.750.461-**PROFESSOR 3 GRAU V # 00114.618,10
***.327.231-**12.373,90
***.412.471-**11.734,90
***.346.621-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0039.349,11
***.895.741-**9.305,72
***.400.641-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0019.017,21
***.033.751-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.939,16
***.998.761-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0028.747,16
***.439.905-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0018.676,80
***.583.714-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.861,64
***.453.521-**7.855,52
***.269.831-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.836,30
***.395.596-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.800,77
***.368.771-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0017.627,02
***.047.701-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0047.243,22
***.585.211-**ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO D 415 #5.670,54