DEPARTAMENTO DE EDUCACAO I/CCSO

Mostrando 19-31 de 31 resultado(s).
CpfDescricao CargoSalário Bruto R$
***.965.603-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.043.903-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.858.003-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.644.403-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.680.733-**PROFESSOR 3 GRAU 5 # 0014.837,66
***.297.323-**PROFESSOR 3 GRAU 6 # 0014.602,93
***.467.723-**4.375,25
***.158.963-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0043.566,12
***.841.893-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0023.318,79
***.029.773-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0013.244,88
***.198.463-**PROFESSOR 3 GRAU 4 # 0013.244,88
***.962.253-**PROFESSOR TEMPORARIO A # 0013.016,52
***.042.593-**PROFESSOR 3 GRAU - SUBSTITUTO 4 # 0012.130,33