INSTITUTO FEDERAL DO CEARA
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 1-20 de 63 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
PROCURADORIA FEDERAL/REITORIA | 2 | 2.004,13 | 3.185,41 | 4.366,69 | 6.370,82 |
DEPTO DE EXTENSAO/CAMPUS JUAZEIRO | 2 | 6.687,09 | 6.687,09 | 6.687,09 | 13.374,20 |
DEPTO PESQ EXT INOV TEC/CAMPUS CANINDE | 3 | 3.882,72 | 4.774,97 | 5.221,10 | 14.324,90 |
DEPTO DE PESQ INOV TEC/CAMPUS LIMOEIRO | 2 | 7.171,00 | 7.171,00 | 7.171,00 | 14.342,00 |
DIR C AVANCADO CAMOCIM/C. ACARAU | 6 | 1.821,94 | 3.567,77 | 5.700,37 | 21.406,60 |
DEPTO DE PESQ EXT INOV TEC/CAMPUS ACARAU | 4 | 4.971,08 | 6.071,04 | 7.171,00 | 24.284,20 |
DEPTO DE ADMINISTRACAO/CAMPUS CRATEUS | 6 | 2.401,50 | 4.424,63 | 6.283,70 | 26.547,80 |
DEPTO DE ADMINISTRACAO/CAMPUS CANINDE | 8 | 1.739,74 | 3.413,93 | 5.638,79 | 27.311,40 |
DEPTO DE ADMINISTRACAO/CAMPUS ACARAU | 4 | 3.722,41 | 6.828,74 | 9.935,07 | 27.315,00 |
DIR C AVANCADO UBAJARA/C.SOBRAL | 7 | 2.004,13 | 4.679,64 | 7.857,93 | 32.757,50 |
PRO-REIT DE DESENV INST/REITORIA | 3 | 2.860,86 | 12.955,00 | 18.002,10 | 38.865,00 |
AUDITORIA INTERNA/REITORIA | 5 | 4.221,40 | 7.898,17 | 13.311,50 | 39.490,90 |
DEPTO DE ADMINISTRACAO/CAMPUS SOBRAL | 12 | 2.151,02 | 3.367,70 | 6.063,63 | 40.412,40 |
GABINETE/REITORIA | 15 | 1.821,94 | 2.953,42 | 5.775,56 | 44.301,30 |
DIR DE GEST DE TECN DA INFO/REITORIA | 11 | 2.228,46 | 4.053,79 | 6.644,71 | 44.591,60 |
DIR C AVANCADO CAUCAIA/C.MARACANAU | 10 | 1.821,94 | 4.541,18 | 8.948,85 | 45.411,80 |
DEPTO DE ADMINISTR/CAMPUS LIMOEIRO | 14 | 2.053,25 | 3.284,49 | 4.887,34 | 45.982,80 |
DEPTO DE ADMINISTRACAO/CAMPUS QUIXADA | 13 | 1.821,94 | 3.551,56 | 7.594,22 | 46.170,20 |
DEPTO DE ADMIN E REL EMP/C MARACANAU | 13 | 2.004,13 | 3.716,39 | 6.225,81 | 48.313,10 |
DIRETORIA GERAL/CAMPUS QUIXADA | 13 | 1.821,94 | 4.284,79 | 12.287,80 | 55.702,30 |
22723216912705927229204342536714545113741998933552893720035200961311211676215742017910987304311991