CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.MINAS GERAIS
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 1-20 de 156 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
TIMOTEO - COORD CURSO TEC INFORMATICA | 1 | 2.130,33 | 2.130,33 | 2.130,33 | 2.130,33 |
CURVELO - CORRD CURSO TEC EDIFICAÇOES | 1 | 2.265,78 | 2.265,78 | 2.265,78 | 2.265,78 |
CAMPUS I - COORD CUR TEC EM MECANICA | 1 | 2.353,33 | 2.353,33 | 2.353,33 | 2.353,33 |
DPPG - COORD MEST MOD MAT COMPUTACIONAL | 1 | 2.972,32 | 2.972,32 | 2.972,32 | 2.972,32 |
LEOPOLDINA - SEC RELACAO ESCOLA EMPRESA | 1 | 3.064,77 | 3.064,77 | 3.064,77 | 3.064,77 |
ARAXA - SECAO PESSOAL | 1 | 3.214,11 | 3.214,11 | 3.214,11 | 3.214,11 |
CURVELO - COORD CURSO TEC ELETROTECNICA | 1 | 3.720,86 | 3.720,86 | 3.720,86 | 3.720,86 |
SECRETARIA DE RELAÇOES INTERNACIONAIS | 1 | 3.933,12 | 3.933,12 | 3.933,12 | 3.933,12 |
DIRETORIA DO DEPTO DE APOIO ATIV ENSINO | 1 | 4.009,26 | 4.009,26 | 4.009,26 | 4.009,26 |
ASSESSORIA DE PROJETOS | 1 | 4.373,37 | 4.373,37 | 4.373,37 | 4.373,37 |
CAMPUS I - SERV DISCIPLINA ESCOLAR | 2 | 2.355,03 | 2.355,03 | 2.355,03 | 4.710,06 |
ARAXA - SEC APOIO DIDATICO | 2 | 1.867,92 | 2.387,14 | 2.906,36 | 4.774,28 |
CAMPUS I - COORD CUR TEC EM TURISMO | 2 | 2.265,78 | 2.524,38 | 2.782,97 | 5.048,75 |
SERVICO DE APOIO | 2 | 2.834,56 | 2.834,56 | 2.834,56 | 5.669,12 |
DIVINOPOLIS - SEC PESSOAL | 2 | 2.883,63 | 2.883,63 | 2.883,63 | 5.767,26 |
LEOPOLDINA - COORD DE LABORATORIOS | 1 | 6.024,87 | 6.024,87 | 6.024,87 | 6.024,87 |
SER PESQUISA DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO | 1 | 6.360,28 | 6.360,28 | 6.360,28 | 6.360,28 |
COORD CURS ENG PROD CIVIL | 1 | 6.536,31 | 6.536,31 | 6.536,31 | 6.536,31 |
PREFEITURA - SEC SEGURANCA TRABALHO | 2 | 3.753,17 | 3.753,17 | 3.753,17 | 7.506,34 |
TIMOTEO - COORD CURSO TEC EDIFICACOES | 4 | 1.588,65 | 2.038,99 | 2.306,65 | 8.155,96 |
242482374315366284542746326125126592651415279129602945627901238701749513131903617722184742582923953