INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 1-20 de 62 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
GABINETE DA DIR GERAL - CAMPUS SALVADOR | 2 | 4.586,52 | 4.586,52 | 4.586,52 | 9.173,04 |
DEPART DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-DECOM | 10 | 3.603,24 | 4.712,92 | 6.763,24 | 47.129,20 |
GAB DA DIRET GERAL - CAMPUS DE STO AMARO | 2 | 3.226,64 | 4.463,50 | 5.700,37 | 8.927,01 |
PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA | 16 | 3.208,44 | 5.992,48 | 11.851,90 | 95.879,70 |
DIRETORIA DE ENSINO - CAMPUS IRECE | 4 | 3.060,17 | 3.478,10 | 4.362,48 | 13.912,40 |
PRO-REITORIA DE EXTENSÃO - REITORIA | 12 | 3.016,64 | 7.213,12 | 13.618,40 | 86.557,40 |
PROCURADORIA JURIDICA - REITORIA | 4 | 2.497,58 | 5.571,81 | 14.304,80 | 22.287,20 |
GABINETE DO CAMPUS IRECE | 1 | 2.313,86 | 2.313,86 | 2.313,86 | 2.313,86 |
Sem Descrição | 3 | 2.308,69 | 3.175,42 | 4.719,99 | 9.526,26 |
GAB DA DIR GERAL - CAMPUS DE SIMÕES FILH | 4 | 2.186,32 | 3.112,96 | 5.820,97 | 12.451,90 |
DIRETORIA DE ENSINO - CAMPUS PAULO AFONS | 39 | 2.130,33 | 4.051,33 | 11.522,10 | 158.002,00 |
DIRETORIA GERAL - CAMPUS DE VALENÇA | 54 | 2.130,33 | 4.354,32 | 7.792,10 | 235.133,00 |
DIRETORIA GERAL - CAMPUS DE PAULO AFONSO | 8 | 2.130,33 | 5.956,29 | 15.393,80 | 47.650,30 |
GAB DA DIRET GERAL - CAMPUS DE BARREIRAS | 8 | 2.130,33 | 4.568,82 | 7.670,79 | 36.550,50 |
NUCLEO AVANCADO DIAS D'AVILA - CAMACARI | 2 | 2.025,88 | 3.790,50 | 5.555,13 | 7.581,01 |
REITORIA | 18 | 2.004,13 | 6.388,95 | 13.757,40 | 115.001,00 |
DEPART DE ADM - CAMPUS DE PORTO SEGURO | 14 | 2.004,13 | 3.182,22 | 4.560,43 | 44.551,10 |
AUDITORIA INTERNA - REITORIA | 6 | 2.004,13 | 4.652,72 | 7.253,63 | 27.916,30 |
DIRET GERAL - CAMPUS VITORIA DA CONQUIST | 96 | 2.004,13 | 5.545,54 | 16.854,40 | 532.372,00 |
DIRETORIA GERAL - CAMPUS DE EUNAPOLIS | 64 | 2.004,13 | 4.925,18 | 11.127,30 | 315.212,00 |
20959962624850638824698138032760126741531622144524831031202721243267061247913260144084118157