INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 1-20 de 87 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS ITAJAI | 2 | 16.319,10 | 16.319,10 | 16.319,10 | 32.638,10 |
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS DE GASPAR | 2 | 16.220,60 | 16.220,60 | 16.220,60 | 32.441,20 |
REITORIA | 3 | 12.739,20 | 15.879,90 | 17.450,20 | 47.639,60 |
ASSESSORIA DA DIRETORIA GERAL - PALHOCA | 2 | 12.859,30 | 12.859,30 | 12.859,30 | 25.718,70 |
DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO MIGUEL OESTE | 2 | 11.662,50 | 11.662,50 | 11.662,50 | 23.324,90 |
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS ARARANGUA | 2 | 10.995,00 | 10.995,00 | 10.995,00 | 21.989,90 |
DEPART.INOV.E REL.INTERNACIONAIS-PROPG | 4 | 8.948,85 | 10.699,20 | 12.449,50 | 42.796,60 |
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS JOINVILLE | 3 | 8.229,83 | 10.684,50 | 11.911,80 | 32.053,40 |
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS CANOINHAS | 4 | 4.971,08 | 10.406,90 | 15.842,70 | 41.627,60 |
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS CRICIUMA | 4 | 5.067,97 | 10.329,20 | 15.590,30 | 41.316,60 |
PRO-REITORIA DE DESENV. INSTITUCIONAL | 4 | 3.871,85 | 10.131,80 | 16.391,70 | 40.527,10 |
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS CACADOR | 3 | 3.582,64 | 10.096,60 | 13.353,70 | 30.289,90 |
DIRETORIA GERAL CAMPUS BILINGUE-PALHOCA | 4 | 1.821,94 | 10.046,30 | 16.212,20 | 40.185,10 |
PRO-REITORIA DE ENSINO | 5 | 2.283,08 | 9.842,26 | 11.761,60 | 49.211,30 |
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS CHAPECO | 3 | 3.933,12 | 9.770,03 | 12.688,50 | 29.310,10 |
DIRETORIA PESQ.E POS-GRADUACAO - PROPG | 10 | 2.151,02 | 9.480,11 | 16.217,90 | 94.801,10 |
DEPARTAMENTO EDUCACAO A DISTANCIA - PRE | 7 | 3.323,94 | 9.283,67 | 14.698,40 | 64.985,70 |
DIRETORIA GERAL DO CAMPUS LAGES | 2 | 9.152,57 | 9.152,57 | 9.152,57 | 18.305,10 |
DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANC. GAROPABA | 2 | 8.718,71 | 8.718,71 | 8.718,71 | 17.437,40 |
PRO-REITORIA DE PESQ.POS-GRAD.E INOVACAO | 5 | 2.098,81 | 8.185,13 | 15.590,30 | 40.925,60 |
2944613708158402734729176188682221726635237622446698002363959661637726655163608678277082896326426