INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 1-20 de 62 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
PRO-REITORIA DE EXTENSÃO - REITORIA | 12 | 3.016,64 | 7.213,12 | 13.618,40 | 86.557,40 |
REITORIA | 18 | 2.004,13 | 6.388,95 | 13.757,40 | 115.001,00 |
PRO-REITORIA DE INFRAESTRUTURA | 16 | 3.208,44 | 5.992,48 | 11.851,90 | 95.879,70 |
DIRETORIA GERAL - CAMPUS DE PAULO AFONSO | 8 | 2.130,33 | 5.956,29 | 15.393,80 | 47.650,30 |
DIRETORIA DE ENSINO - CAMPUS DE SALVADOR | 581 | 1.536,46 | 5.810,05 | 19.030,10 | 3.375.640,00 |
PROCURADORIA JURIDICA - REITORIA | 4 | 2.497,58 | 5.571,81 | 14.304,80 | 22.287,20 |
DIRET GERAL - CAMPUS VITORIA DA CONQUIST | 96 | 2.004,13 | 5.545,54 | 16.854,40 | 532.372,00 |
DIR DE GESTÃO DE TEC DA INFORM-DGTI | 14 | 1.821,94 | 5.190,69 | 8.481,50 | 72.669,60 |
DIRETORIA DE ENSINO - CAMPUS CAMAÇARI | 38 | 1.473,58 | 5.115,48 | 20.122,80 | 194.388,00 |
PRO-REITORIA DE ADM. E PLANEJAMENTO | 59 | 1.913,03 | 5.049,16 | 16.225,80 | 297.900,00 |
DIRETORIA GERAL - CAMPUS DE EUNAPOLIS | 64 | 2.004,13 | 4.925,18 | 11.127,30 | 315.212,00 |
DEPART DE ADM - CAMPUS DE VIT.DA CONQUIS | 12 | 1.913,03 | 4.776,15 | 11.388,20 | 57.313,70 |
DIRETORIA GERAL - CAMPUS DE SANTO AMARO | 58 | 1.871,44 | 4.767,54 | 12.688,50 | 276.518,00 |
DEPART DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-DECOM | 10 | 3.603,24 | 4.712,92 | 6.763,24 | 47.129,20 |
PRO-REITORIA DE POS-GRADUAÇÃO E PESQUISA | 10 | 1.821,94 | 4.702,85 | 13.884,90 | 47.028,50 |
AUDITORIA INTERNA - REITORIA | 6 | 2.004,13 | 4.652,72 | 7.253,63 | 27.916,30 |
GAB DA DIR GERAL - CAMPUS DE PORTO SEGUR | 14 | 1.536,46 | 4.594,05 | 9.200,62 | 64.316,70 |
GABINETE DA DIR GERAL - CAMPUS SALVADOR | 2 | 4.586,52 | 4.586,52 | 4.586,52 | 9.173,04 |
GAB DA DIRET GERAL - CAMPUS DE BARREIRAS | 8 | 2.130,33 | 4.568,82 | 7.670,79 | 36.550,50 |
DIRETORIA GERAL - CAMPUS DE CAMAÇARI | 58 | 1.971,02 | 4.495,38 | 12.407,50 | 260.732,00 |
13803124796388120273852760141166045117769781575968177996263805144081669120959212433242