CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.MINAS GERAIS
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 1-20 de 156 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
TIMOTEO - COORD CURSO TEC EDIFICACOES | 4 | 1.588,65 | 2.038,99 | 2.306,65 | 8.155,96 |
TIMOTEO - COORD CURSO TEC INFORMATICA | 1 | 2.130,33 | 2.130,33 | 2.130,33 | 2.130,33 |
CURVELO - CORRD CURSO TEC EDIFICAÇOES | 1 | 2.265,78 | 2.265,78 | 2.265,78 | 2.265,78 |
CAMPUS I - COORD CUR TEC EM MECANICA | 1 | 2.353,33 | 2.353,33 | 2.353,33 | 2.353,33 |
CAMPUS I - SERV DISCIPLINA ESCOLAR | 2 | 2.355,03 | 2.355,03 | 2.355,03 | 4.710,06 |
CURVELO - ASSESSORIA DA UNIDADE X | 5 | 1.536,46 | 2.367,55 | 2.915,01 | 11.837,80 |
ARAXA - SECAO MANUTENCAO | 4 | 1.954,35 | 2.369,86 | 2.785,38 | 9.479,46 |
LEOPOLDINA - SECAO DE PESSOAL | 4 | 3.102,96 | 2.382,61 | 3.324,51 | 9.530,43 |
ARAXA - SEC APOIO DIDATICO | 2 | 1.867,92 | 2.387,14 | 2.906,36 | 4.774,28 |
SERVICO DE APOIO AO USUARIO | 6 | 2.076,28 | 2.409,03 | 2.750,44 | 14.454,20 |
CAMPUS I - COORD CUR TEC EM TURISMO | 2 | 2.265,78 | 2.524,38 | 2.782,97 | 5.048,75 |
PREFEITURA - SECAO MANUTENCAO II | 7 | 2.160,53 | 2.599,03 | 3.552,12 | 18.193,20 |
DIVINOPOLIS - DIRETORIA UNIDADE V | 10 | 2.244,03 | 2.612,43 | 4.300,00 | 26.124,30 |
LEOPOLDINA - SECAO DE MANUTENCAO | 6 | 1.664,02 | 2.662,00 | 3.327,80 | 15.972,00 |
CONTAGEM - DIRETORIA UNIDADE XI | 11 | 2.130,33 | 2.827,14 | 4.457,11 | 31.098,50 |
SERVICO DE APOIO | 2 | 2.834,56 | 2.834,56 | 2.834,56 | 5.669,12 |
LEOPOLDINA - COORD CUR ENG CON AUTOMACAO | 8 | 2.164,62 | 2.874,64 | 6.407,01 | 22.997,10 |
DIVINOPOLIS - SEC PESSOAL | 2 | 2.883,63 | 2.883,63 | 2.883,63 | 5.767,26 |
DPPG - COORD MEST MOD MAT COMPUTACIONAL | 1 | 2.972,32 | 2.972,32 | 2.972,32 | 2.972,32 |
LEOPOLDINA - SEC RELACAO ESCOLA EMPRESA | 1 | 3.064,77 | 3.064,77 | 3.064,77 | 3.064,77 |
23953242482374315366294562867612539254042790114446238701050440392120265851749512459131312845427463