CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.MINAS GERAIS
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 121-140 de 156 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
CGAP DIVISAO DE PAGAMENTO | 3 | 4.554,76 | 4.892,90 | 5.569,17 | 14.678,70 |
CGAF DIV CONTABILIDADE | 2 | 7.165,90 | 7.323,00 | 7.480,11 | 14.646,00 |
SERVICO DE APOIO AO USUARIO | 6 | 2.076,28 | 2.409,03 | 2.750,44 | 14.454,20 |
LEOPOLDINA - SEC APOIO ENSINO | 2 | 6.366,82 | 6.366,82 | 6.366,82 | 12.733,60 |
CURVELO - ASSESSORIA DA UNIDADE X | 5 | 1.536,46 | 2.367,55 | 2.915,01 | 11.837,80 |
DIVINOPOLIS - SEC REL ESCOLA EMPRESA | 2 | 5.872,48 | 5.872,48 | 5.872,48 | 11.745,00 |
COORD GERAL DE PROG DE EXTENSAO E DES CO | 3 | 3.429,47 | 3.897,50 | 4.833,55 | 11.692,50 |
DIVISAO DE APOIO AO USUARIO | 3 | 2.588,21 | 3.632,77 | 5.721,90 | 10.898,30 |
CAMPUS I - COORD CUR TEC MEIO AMBIENTE | 2 | 4.970,69 | 4.970,69 | 4.970,69 | 9.941,38 |
SECAO DE LIVROS DIDATICOS | 2 | 4.803,60 | 4.803,60 | 4.803,60 | 9.607,20 |
LEOPOLDINA - SECAO DE PESSOAL | 4 | 3.102,96 | 2.382,61 | 3.324,51 | 9.530,43 |
PREFEITURA - SECAO MANUTENCAO I | 3 | 2.848,36 | 3.162,37 | 3.319,38 | 9.487,12 |
ARAXA - SECAO MANUTENCAO | 4 | 1.954,35 | 2.369,86 | 2.785,38 | 9.479,46 |
CGAP DIV DE SELECAO E CONCURSOS | 2 | 4.455,34 | 4.455,34 | 4.455,34 | 8.910,68 |
CGAF SEC EXEC FINANCEIRA ORCAMENTARIA | 2 | 3.978,46 | 4.434,19 | 4.889,91 | 8.868,37 |
COORD CURSO DE ENGENHARIA DE COMPUTACAO | 1 | 8.586,59 | 8.586,59 | 8.586,59 | 8.586,59 |
TIMOTEO - COORD CURSO TEC EDIFICACOES | 4 | 1.588,65 | 2.038,99 | 2.306,65 | 8.155,96 |
PREFEITURA - SEC SEGURANCA TRABALHO | 2 | 3.753,17 | 3.753,17 | 3.753,17 | 7.506,34 |
COORD CURS ENG PROD CIVIL | 1 | 6.536,31 | 6.536,31 | 6.536,31 | 6.536,31 |
SER PESQUISA DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO | 1 | 6.360,28 | 6.360,28 | 6.360,28 | 6.360,28 |
258992576114446292492867622475168542538820821200622540410966125392485824113296523953258291847417722