FUND. UNIVERSIDADE DE SAO JOAO DEL REI
Seleciona qualquer item da tabela para ver mais detalhes.
Mostrando 101-120 de 127 resultado(s).
Nome | Número de Servidores | Minimo R$ | Média R$ | Maximo R$ | Total Salário R$ |
SECRETARIA EXECUTIVA DA COPEVE | 2 | 4.555,13 | 4.555,13 | 4.555,13 | 9.110,26 |
SECRETARIA EXECUTIVA DA VICE-REITORIA | 2 | 4.427,23 | 4.427,23 | 4.427,23 | 8.854,46 |
NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA | 2 | 4.074,71 | 4.378,40 | 4.682,09 | 8.756,80 |
SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO | 3 | 2.483,45 | 2.880,49 | 3.079,01 | 8.641,47 |
COORD.DE TECNOLOGIA - NEAD | 2 | 3.972,43 | 3.972,43 | 3.972,43 | 7.944,86 |
SETOR DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL | 3 | 2.483,45 | 2.628,88 | 2.701,60 | 7.886,65 |
SETOR DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO | 3 | 2.151,02 | 2.558,17 | 3.319,75 | 7.674,52 |
SECRET.DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES | 2 | 3.654,79 | 3.654,79 | 3.654,79 | 7.309,58 |
NÚCLEO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 2 | 3.342,07 | 3.495,38 | 3.648,68 | 6.990,75 |
SETOR DE REGISTRO DE DIPLOMAS | 3 | 2.173,63 | 2.220,37 | 2.313,86 | 6.661,12 |
SECRETARIA EXECUTIVA DA PROEN | 2 | 3.099,69 | 3.099,69 | 3.099,69 | 6.199,38 |
COORD.DO CURSO DE TEATRO | 4 | 1.473,58 | 1.528,84 | 1.694,61 | 6.115,35 |
SECRETARIA DA DIRETORIA - CCO | 2 | 2.791,68 | 2.791,68 | 2.791,68 | 5.583,36 |
SECRETARIA EXECUTIVA DA PROGP | 2 | 2.791,68 | 2.791,68 | 2.791,68 | 5.583,36 |
SECRETARIA EXECUTIVA DA PPLAN | 2 | 2.556,86 | 2.556,86 | 2.556,86 | 5.113,72 |
MESTRADO EM FISICA,QUIMICA E NEUROCIENC. | 2 | 2.151,02 | 2.317,23 | 2.483,45 | 4.634,47 |
SECRETARIA EXECUTIVA DA PROEX | 2 | 2.277,22 | 2.277,22 | 2.277,22 | 4.554,44 |
SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE | 1 | 4.317,68 | 4.317,68 | 4.317,68 | 4.317,68 |
SECRETARIA DA DIRETORIA UNIDADE - CSL | 2 | 2.130,33 | 2.130,33 | 2.130,33 | 4.260,66 |
SECRETARIA EXECUTIVA DA PROAD | 2 | 2.013,73 | 2.013,73 | 2.013,73 | 4.027,46 |
235262902238132107213015162414881258142735627899253086052151591589625102160192800229230269076135